规格
| 类别 | 具体项目 | 单位 | DRS230D 单钢轮压路机 |
| 重量参数 | 工作重量 | 千克 | 23200 |
| 最大工作重量 | 千克 | 23300 | |
| 轮胎重量(前/后) | 千克 | 14840 / 8360 | |
| 压实性能 | 静态线载荷 | 牛 / 厘米 | 700 |
| 额定振幅(高/低) | 毫米 | 2.0 / 1.3 | |
| 振动频率(高 / 低) | 赫兹 | 30 / 31 | |
| 激振力(高 / 低) | 千牛 | 410 / 290 | |
| 发动机系统 | 制造商 / 型号 | - | 康明斯DCEC QSB5.9 C220-31 |
| 发动机类型 | - | 6缸水冷发动机 | |
| 额定功率 | 千瓦 @转/分钟 | 162 @ 2200 | |
| 电气系统电压 | 伏 | 24 | |
| 油箱容量 | 升 | 300 | |
| 牵引性能 | 速度范围 | 公里/小时 | 4.5 / 5 / 6 / 12 |
| 理论最大爬坡能力 | % | 45 | |
| 转向角度 | 度 | ±30 | |
| 转弯半径(外侧) | 毫米 | 7830 | |
| 尺寸规格 | 轴距 | 毫米 | 3600 |
| 宽度(前 / 后) | 毫米 | 2400 / 2160 | |
| 滚筒宽度 | 毫米 | 2130 | |
| 滚筒直径 | 毫米 | 1570 | |
| 高度(含驾驶室) | 毫米 | 3150 | |
| 路边缝隙 | 毫米 | 385 | |
| 离地间隙 | 毫米 | 400 | |
| 滚筒壳体厚度 | 毫米 | 56 | |
| 总长度 | 毫米 | 7190 |
23,200 千克 14,840 千克 8,360 千克 康明斯








