Specifications
| Category | Item | Unit | DRA35 Mini Compactor |
| Masses | Operating mass | kg | 2,600 |
| Maximum mass | kg | 3,400 | |
| Module mass (front/rear) | kg | 1,230 / 1,370 | |
| Compaction | Centrifugal force (high/low) | kN | 34 / 29 |
| Nominal amplitude | mm | 0.5 | |
| Static linear load (front/rear) | kg/cm | 10.3 / 11.4 | |
| Vibration frequency (high/low) | Hz | 66 / 61 | |
| Water tank capacity | L | 205 | |
| Traction | Speed range | km/h | 0–10 |
| Theoretical max. gradeability | % | 42 | |
| Vertical oscillation | ° | ±10 | |
| Engine | Manufacturer/Model | – | Changchai ZN390B-36G410E |
| Type | – | Water-cooled diesel engine | |
| Rated power | kW (hp) @ rpm | 26.5 (35.5) @ 2400 | |
| Fuel tank capacity | L | 45 | |
| Water Spray System | Spray type | – | Pressurized water spray |
| Spray control | – | Manual / Automatic | |
| Nozzle quantity | – | 3 | |
| Hydraulic System | Steering system | – | Full hydraulic, gear pump |
| Parking / Emergency brake | – | Fail-safe brake | |
| Servo brake | – | Hydrostatic brake | |
| Dimensions | Steering angle | ° | ±30 |
| Wheelbase | mm | 1,700 | |
| Drum offset | mm | 50 | |
| Curb clearance | mm | 554 | |
| Drum diameter | mm | 702 | |
| Height (with canopy) | mm | 2,542 | |
| Transport height | mm | 1,744 | |
| Ground clearance | mm | 180 | |
| Overall length | mm | 2,400 | |
| Overhang (left/right) | mm | 70 / 70 | |
| Turning radius (outer/inner) | mm | 3,770 / 2,570 | |
| Drum shell thickness | mm | 13 | |
| Drum width | mm | 1,200 | |
| Overall width | mm | 1,340 |
3,400 kg Drum+Drum 1200 mm




