规格
| 类别 | 具体项目 | 单位 | DRS260DS 单钢轮压路机 |
| 重量参数 | 工作重量 | 千克 | 26200 |
| 最大工作重量 | 千克 | 26300 | |
| 轮胎重量(前/后) | 千克 | 13100 / 13100 | |
| 压实性能 | 静态线载荷 | 牛 / 厘米 | 620 |
| 额定振幅(高/低) | 毫米 | 2.0 / 1.3 | |
| 振动频率(高 / 低) | 赫兹 | 30 / 31 | |
| 激振力(高 / 低) | 千牛 | 410 / 290 | |
| 发动机系统 | 制造商 / 型号 | - | 康明斯 DCEC B5.9 CS 4 220C |
| 发动机类型 | - | 6缸水冷发动机 | |
| 额定功率 | 千瓦 @转/分钟 | 162 @ 2200 | |
| 电气系统电压 | 伏 | 24 | |
| 油箱容量 | 升 | 300 | |
| 尺寸规格 | 转向角度 | 度 | ±30 |
| 轴距 | 毫米 | 3600 | |
| 整机前部宽度 | 毫米 | 2360 | |
| 滚筒宽度 | 毫米 | 2130 | |
| 整机后部宽度 | 毫米 | 2160 | |
| 整机高度 | 毫米 | 3150 | |
| 滚筒直径 | 毫米 | 1570 | |
| 前部最小离地间隙 | 毫米 | 385 | |
| 最小离地间隙 | 毫米 | 400 | |
| 滚筒壳体厚度 | 毫米 | 46 | |
| 整机长度 | 毫米 | 7190 | |
| 外侧转弯半径 | 毫米 | 7830 |
26,200 千克 13,100 千克 康明斯








