规格
| 类别 | 具体项目 | 单位 | DRT140 橡胶轮胎压路机 |
| 重量参数 | 工作重量 | 千克 | 14000 |
| 最大重量 | 千克 | 30000 | |
| 压实性能 | 碾压宽度 | 毫米 | 2370 |
| 轮胎重叠量 | 毫米 | 52 | |
| 轮载(无配重) | 千克 | 1556 | |
| 轮载(最大配重) | 千克 | 2889 | |
| 轮胎气压(最低) | 千帕 | 380 | |
| 轮胎气压(最大) | 千帕 | 780 | |
| 轮胎类型(光面) | - | 13/80-20 | |
| 喷水系统类型 | - | 加压式 | |
| 喷水系统水箱容量 | 升 | 600 | |
| 喷水系统喷嘴配置 | - | 每个轮胎 1 个喷嘴 | |
| 牵引性能 | 低速 | 公里/小时 | 7 |
| 高速 | 公里/小时 | 18 | |
| 发动机系统 | 制造商 / 型号 | - | 康明斯 Cummins 4BTAA3.9 II/T2 |
| 发动机类型 | - | 水冷涡轮增压柴油机 | |
| 额定功率 | 千瓦(马力)@转/分钟 | 93(125)@ 2200 | |
| 油箱容量 | 升 | 320 | |
| 电气系统电压 | 伏 | 24 | |
| 液压系统 | 驱动方式 | - | 变量轴向柱塞泵 + 电机 |
| 转向系统 | - | 定量齿轮泵 | |
| 行驶制动 | - | 鼓式制动器 | |
| 驻车 / 紧急制动 | - | 变速箱内失效保护多盘制动器 | |
| 尺寸规格 | 轴距 | 毫米 | 4250 |
| 整机宽度 | 毫米 | 2370 | |
| 高度(含遮阳棚) | 毫米 | 3080 | |
| 高度(不含遮阳棚) | 毫米 | 2430 | |
| 离地间隙 | 毫米 | 350 | |
| 整机长度 | 毫米 | 5310 | |
| 转弯半径(外侧) | 毫米 | 9000 |
14,000 公斤 30,000 公斤 康明斯











