Especificaciones
| Categoría | Artículo | Unidad | Rodillo de tambor único DRS260D |
| Misas | Masa operativa | kg | 26,200 |
| Masa máxima de funcionamiento | kg | 26,300 | |
| Masa del módulo (delantero/trasero) | kg | 16,770 / 9,430 | |
| Compactación | Carga lineal estática | N/cm | 790 |
| Amplitud nominal (máxima/mínima) | mm | 2.0 / 1.3 | |
| Frecuencia de vibración (alta/baja) | Hz | 29 / 31 | |
| Fuerza centrífuga (alta/baja) | kN | 410 / 320 | |
| Motor | Fabricante/Modelo | – | DCEC QSB5.9 C220-31 |
| Tipo | – | 6 cilindros, refrigerado por agua | |
| Potencia nominal | kW a rpm | 162 @ 2,200 | |
| Sistema eléctrico | V | 24 | |
| Capacidad del depósito de combustible | L | 300 | |
| Tracción | Rango de velocidades | km/h | 0–4.5 / 0–12 |
| Capacidad máxima teórica de superación de pendientes | % | 45 | |
| Ángulo de dirección | ° | ±30 | |
| Radio de giro (exterior) | mm | 7,830 | |
| Dimensiones | Distancia entre ejes | mm | 3,600 |
| Ancho (delantero/trasero) | mm | 2,400 / 2,160 | |
| Ancho del tambor | mm | 2,130 | |
| Diámetro del tambor | mm | 1,570 | |
| Altura (con cabina) | mm | 3,150 | |
| Distancia al bordillo | mm | 385 | |
| Distancia al suelo | mm | 400 | |
| Espesor del casco del tambor | mm | 56 | |
| Longitud | mm | 7,190 |
26 200 kg 16 770 kg 9 430 kg Cummins








