Especificaciones
| Categoría | Artículo | Unidad | Rodillo de un solo tambor DRS230DS |
| Misas | Masa operativa | kg | 23,200 |
| Masa máxima de funcionamiento | kg | 23,300 | |
| Masa del módulo (delantero/trasero) | kg | 11,600 / 11,600 | |
| Compactación | Carga lineal estática | N/cm | 550 |
| Amplitud nominal (máxima/mínima) | mm | 2.0 / 1.3 | |
| Frecuencia de vibración (alta/baja) | Hz | 30 / 31 | |
| Fuerza centrífuga (alta/baja) | kN | 410 / 290 | |
| Motor | Fabricante/Modelo | – | DCEC B5.9 CS 4 220C |
| Tipo | – | 6 cilindros, refrigerado por agua | |
| Potencia nominal | kW a rpm | 162 @ 2200 | |
| Sistema eléctrico | V | 24 | |
| Capacidad del depósito de combustible | L | 300 | |
| Dimensiones | Ángulo de dirección | ° | ±30 |
| Distancia entre ejes | mm | 3,600 | |
| Ancho total (delantero) | mm | 2,280 | |
| Ancho del tambor | mm | 2,130 | |
| Anchura total (parte trasera) | mm | 2,160 | |
| Altura total | mm | 3,150 | |
| Diámetro del tambor | mm | 1,570 | |
| Distancia mínima al suelo en la parte delantera | mm | 385 | |
| Distancia mínima al suelo | mm | 400 | |
| Espesor del casco del tambor | mm | 46 | |
| Longitud total | mm | 7,190 | |
| Radio de giro exterior | mm | 7,830 |
23 200 kg 11 600 kg Cummins








