Especificaciones
| Categoría | Artículo | Unidad | Rodillo neumático DRT140 |
| Misas | Masa operativa | kg | 14,000 |
| Peso máximo | kg | 30,000 | |
| Compactación | Ancho de rodadura | mm | 2,370 |
| Superposición de neumáticos | mm | 52 | |
| Cargas por rueda, sin lastre | kg | 1,556 | |
| Cargas por rueda, con lastre máximo | kg | 2,889 | |
| Presión de los neumáticos, mín. | kPa | 380 | |
| Presión de los neumáticos, máxima | kPa | 780 | |
| Tipo de neumático (liso) | – | 13/80-20 | |
| Sistema de pulverización de agua, tipo | – | Presurizado | |
| Sistema de pulverización de agua, capacidad del depósito | L | 600 | |
| Sistema de pulverización de agua, boquilla pulverizadora | – | uno por neumático | |
| Tracción | Velocidad baja | km/h | 7 |
| Velocidad alta | km/h | 18 | |
| Motor | Fabricante/Modelo | – | Cummins 4BTAA3.9 II/T2 |
| Tipo | – | Turbo diésel refrigerado por agua | |
| Potencia nominal | kW (hp) a rpm | 93 (125) @ 2200 | |
| Capacidad del depósito de combustible | L | 320 | |
| Sistema eléctrico | V | 24 | |
| Sistema hidráulico | Conducción | – | Bomba de pistones axiales de cilindrada variable + motor |
| Dirección | – | Bomba de engranajes de cilindrada constante | |
| Freno de servicio | – | Frenos de tambor | |
| Freno de estacionamiento/Freno de emergencia | – | Frenos multidisco con sistema de seguridad integrada en la caja de cambios | |
| Dimensiones | Distancia entre ejes | mm | 4250 |
| Ancho | mm | 2370 | |
| Altura (con toldo) | mm | 3080 | |
| Altura (sin toldo) | mm | 2430 | |
| Distancia al suelo | mm | 350 | |
| Longitud | mm | 5310 | |
| Radio de giro (exterior) | mm | 9000 |
14 000 kg 30 000 kg Cummins











