Caractéristiques techniques
| Catégorie | Article | Unité | Rouleau monocylindre DRS230DS |
| Messes | Masse en ordre de marche | kg | 23,200 |
| Masse maximale en ordre de marche | kg | 23,300 | |
| Masse du module (avant/arrière) | kg | 11,600 / 11,600 | |
| Compactage | Charge linéaire statique | N/cm | 550 |
| Amplitude nominale (haute/basse) | mm | 2.0 / 1.3 | |
| Fréquence de vibration (élevée/faible) | Hz | 30 / 31 | |
| Force centrifuge (forte/faible) | kN | 410 / 290 | |
| Moteur | Marque/Modèle | – | DCEC B5.9 CS 4 220C |
| Type | – | 6 cylindres, refroidi par eau | |
| Puissance nominale | kW à tr/min | 162 @ 2200 | |
| Système électrique | V | 24 | |
| Capacité du réservoir de carburant | L | 300 | |
| Dimensions | Angle de braquage | ° | ±30 |
| Empattement | mm | 3,600 | |
| Largeur hors tout (avant) | mm | 2,280 | |
| Largeur du tambour | mm | 2,130 | |
| Largeur hors tout (arrière) | mm | 2,160 | |
| Hauteur totale | mm | 3,150 | |
| Diamètre du tambour | mm | 1,570 | |
| Garde au sol minimale à l'avant | mm | 385 | |
| Garde au sol minimale | mm | 400 | |
| Épaisseur du fût | mm | 46 | |
| Longueur totale | mm | 7,190 | |
| Rayon de braquage extérieur | mm | 7,830 |
23 200 kg 11 600 kg Cummins








