Especificaciones
| Categoría | Artículo | Unidad | Rodillo tándem Dynapac CC6200 |
| Misas | Masa máxima de funcionamiento | kg | 13950 |
| Masa operativa (incluida la cabina) | kg | 12200 | |
| Masa en servicio (incluida la cabina) | kg | 12700 | |
| Compactación | Fuerza centrífuga (alta/baja) | kN | 166 / 106 |
| Amplitud nominal (máxima/mínima) | mm | 0.8 / 0.3 | |
| Carga lineal estática (delantera/trasera) | kg/cm | 30.0 / 30.0 | |
| Frecuencia de vibración (alta/baja) | Hz | 51 / 67 | |
| Capacidad del depósito de agua | L | 900 / 1150 / 1400 | |
| Tracción | Rango de velocidades (Dual/TC/AS) | km/h | 0–12 |
| Oscilación vertical | ° | ±7 | |
| Pendiente máxima teórica superable | % | 38 | |
| Sistema hidráulico | Conducción | – | Bomba de pistones axiales de cilindrada variable + 2 motores de pistones axiales de cilindrada variable |
| Vibración | – | 2 bombas de pistones axiales de cilindrada variable + 2 motores de pistones axiales de cilindrada constante | |
| Dirección | – | Bomba de engranajes de cilindrada constante | |
| Freno de servicio | – | Sistema hidrostático mediante palanca de avance y retroceso | |
| Freno de estacionamiento / Freno de emergencia | – | Freno multidisco de seguridad en ambos tambores | |
| Motor | Fabricante / Modelo | – | Cummins QSB4.5 IIIA/T3 / QSB4.5 ECE R96 |
| Tipo | – | Turbo diésel refrigerado por agua | |
| Potencia nominal | kW (hp) a rpm | 119 (160) @ 2200 | |
| Capacidad del depósito de combustible | L | 240 | |
| Dimensiones | Distancia entre ejes | mm | 3690 |
| Ancho total | mm | 2290 | |
| Distancia al bordillo | mm | 865 | |
| Diámetro del tambor | mm | 1300 | |
| Altura (con estructura de protección contra vuelcos [ROPS] y cabina) | mm | 2990 | |
| Altura (sin ROPS ni cabina) | mm | 2275 | |
| Distancia al suelo | mm | 310 | |
| Longitud total | mm | 4990 | |
| Radio de giro exterior | mm | 6160 | |
| Espesor del casco del tambor | mm | 18 | |
| Ancho del tambor | mm | 2130 | |
| Ángulo de dirección | ° | ±32 | |
| Equipamiento opcional | Refrigerante para aire acondicionado | – | HFC-134a |
| Peso total del refrigerante | kg | 1.35 | |
| Equivalente de CO₂ | tonelada | 1930 | |
| GWP | – | 1430 |
13 950 kg Cummins 2130 mm



