规格
| 类别 | 具体项目 | 单位 | Dynapac CC6200 双钢轮压路机 |
| 重量参数 | 最大工作重量 | 千克 | 13950 |
| 工作重量(含遮阳棚) | 千克 | 12200 | |
| 工作重量(含驾驶室) | 千克 | 12700 | |
| 压实性能 | 激振力(高 / 低) | 千牛 | 166 / 106 |
| 额定振幅(高/低) | 毫米 | 0.8 / 0.3 | |
| 静态线载荷(前/后) | 千克 / 厘米 | 30.0 / 30.0 | |
| 振动频率(高 / 低) | 赫兹 | 51 / 67 | |
| 水箱容积 | 升 | 900 / 1150 / 1400 | |
| 牵引性能 | 速度范围(双速 / 扭矩控制 / 自动变速) | 公里/小时 | 0–12 |
| 垂直摆动角度 | 度 | ±7 | |
| 理论最大爬坡能力 | % | 38 | |
| 液压系统 | 驱动系统 | - | 变量轴向柱塞泵 + 2 台变量轴向柱塞马达 |
| 振动系统 | - | 2 台变量轴向柱塞泵 + 2 台定量轴向柱塞马达 | |
| 转向系统 | - | 定量齿轮泵 | |
| 行驶制动 | - | 通过前进 / 后退操纵杆实现静液压制动 | |
| 驻车 / 紧急制动 | - | 双滚筒失效保护多盘制动器 | |
| 发动机系统 | 制造商 / 型号 | - | 康明斯 QSB4.5 IIIA/T3 / QSB4.5 ECE R96 |
| 发动机类型 | - | 水冷涡轮增压柴油机 | |
| 额定功率 | 千瓦(马力)@转/分钟 | 119(160)@ 2200 | |
| 油箱容量 | 升 | 240 | |
| 尺寸规格 | 轴距 | 毫米 | 3690 |
| 整机宽度 | 毫米 | 2290 | |
| 路边缝隙 | 毫米 | 865 | |
| 滚筒直径 | 毫米 | 1300 | |
| 高度(含防滚架 / 驾驶室) | 毫米 | 2990 | |
| 高度(不含防滚架 / 驾驶室) | 毫米 | 2275 | |
| 离地间隙 | 毫米 | 310 | |
| 整机长度 | 毫米 | 4990 | |
| 外侧转弯半径 | 毫米 | 6160 | |
| 滚筒壳体厚度 | 毫米 | 18 | |
| 滚筒宽度 | 毫米 | 2130 | |
| 转向角度 | 度 | ±32 | |
| 可选配置 | 空调制冷剂类型 | - | HFC-134a(氢氟烃 - 134a) |
| 制冷剂总重量 | 千克 | 1.35 | |
| 二氧化碳当量 | 吨 | 1930 | |
| 全球变暖潜能值(GWP) | - | 1430 |
13,950 公斤 康明斯 2130 毫米



