规格
| 类别 | 具体项目 | 单位 | DRF25-80C 沥青摊铺机 |
| 尺寸规格 | 运输宽度(含 DRV60 TVE 熨平板) | 米 | 3 |
| 运输长度 | 米 | 7 | |
| 运输高度 | 米 | 3.1 | |
| 最大工作宽度 | 米 | 10 | |
| 重量参数 | 整机重量(含 DRV60 TVE 熨平板) | 吨 | 19.7 |
| 整机重量(含 DRV51 TVE 熨平板) | 吨 | 18.2 | |
| 作业能力 | 理论摊铺能力 | 吨/小时 | 800 |
| 最大摊铺厚度 | 毫米 | 500 | |
| 最大摊铺标高(低于零平面) | 毫米 | -150 | |
| 料斗系统 | 料斗容量 | 吨 | 17 |
| 推滚距离 | 毫米 | 2650 | |
| 内部宽度 | 毫米 | 3400 | |
| 卸料高度 | 毫米 | 480 | |
| 输送系统 | 输送类型 | - | 双刮板输送 |
| 输送宽度 | 毫米 | 2×655 | |
| 控制系统 | - | 2套独立控制系统,带限位开关和速度控制 | |
| 可反转功能 | - | 是 | |
| 发动机系统 | 制造商 / 型号 | - | 康明斯 DCEC B5.9CS4 210C |
| 发动机类型 | - | 6缸水冷柴油机 | |
| 额定功率 | 千瓦 @转/分钟 | 154@2000 | |
| 电气系统电压 | 伏 | 24 | |
| 油箱容量 | 升 | 362 | |
| 行走系统 | 驱动类型 | - | 液压驱动 |
| 履带尺寸(长 × 宽) | 毫米 | 3360×320 | |
| 摊铺速度 | 米 / 分钟 | 26 | |
| 运输速度 | 公里/小时 | 4 | |
| 爬坡能力(前 / 后) | 度 | 15/15 | |
| 螺旋布料器 | 螺旋直径 | 毫米 | 380 |
| 高度调节方式 | - | 液压调节 | |
| 控制系统 | - | 2套独立控制,比例速度控制 | |
| 可反转功能 | - | 是 | |
| 高度调节范围 | 毫米 | 250 | |
| 操作系统 | 操作控制台 | - | 可滑动、符合人体工学设计的仪表盘,带拨动开关 |
| 操作平台 | - | 双座设计,带可折叠遮阳篷 | |
| 熨平板系统 | |||
| DRV51 TVE 熨平板 | 基本宽度 | 米 | 2.55 |
| 液压伸缩宽度 | 米 | 5.1 | |
| 最大工作宽度 | 米 | 8.8 | |
| 压实系统 | - | 振捣 + 振动 | |
| 加热方式 | - | 电加热 | |
| 自身重量 | 千克 | 3300 | |
| DRV60 TVE 熨平板 | 基本宽度 | 米 | 3 |
| 液压伸缩宽度 | 米 | 6 | |
| 最大工作宽度 | 米 | 9.7 | |
| 压实系统 | - | 振捣 + 振动 | |
| 加热方式 | - | 电加热 | |
| 自身重量 | 千克 | 3800 | |
| DRR30 TVE 熨平板 | 基本宽度 | 米 | 3 |
| 液压伸缩宽度 | - | - | |
| 最大工作宽度 | 米 | 10 | |
| 压实系统 | - | 振动 | |
| 加热方式 | - | 电加热 | |
| 自身重量 | 千克 | 2300 | |
3 米 – 6 米 9 米 康明斯 800 吨/小时








