规格
| 类别 | 具体项目 | 单位 | DRS180D 单钢轮压路机 |
| 重量参数 | 最大重量 | 千克 | 18500 |
| 工作重量(含防翻滚结构) | 千克 | 18300 | |
| 轮胎重量(前/后) | 千克 | 12300 / 6000 | |
| 压实性能 | 激振力(高 / 低) | 千牛 | 317 / 231 |
| 额定振幅(高/低) | 毫米 | 1.8 / 1.1 | |
| 静态线载荷 | 千克 / 厘米 | 58 | |
| 振动频率(高 / 低) | 赫兹 | 29 / 31 | |
| 牵引性能 | 速度范围 | 公里/小时 | 0–11 |
| 轮胎规格 | - | 23.1×26 | |
| 理论最大爬坡能力 | % | 46 | |
| 垂直摆动角度 | 度 | ±9 | |
| 转向角度 | 度 | ±38 | |
| 转弯半径(内/外) | 毫米 | 3200 / 5400 | |
| 发动机系统 | 制造商 / 型号 | - | 康明斯 6BTSS5.9-C170(Tier 2 排放标准) |
| 发动机类型 | - | 水冷涡轮增压柴油机 | |
| 额定功率(SAE J1995 标准) | 千瓦(马力)@转/分钟 | 127(170)@ 2200 | |
| 油箱容量 | 升 | 320 | |
| 液压系统 | 驱动系统 | - | 变量轴向柱塞泵 + 定量轴向柱塞马达 |
| 振动系统 | - | 变量轴向柱塞泵 + 定量轴向柱塞马达 | |
| 转向系统 | - | 定量齿轮泵 | |
| 行驶制动 | - | 前进/后退操纵杆集成静液压制动 | |
| 尺寸规格 | 轴距 | 毫米 | 2992 |
| 宽度(前 / 后) | 毫米 | 2400 / 2130 | |
| 滚筒直径 | 毫米 | 1573 | |
| 高度(含防滚架 / 驾驶室) | 毫米 | 3000 | |
| 高度(不含防滚架 / 驾驶室) | 毫米 | 2238 | |
| 离地间隙 | 毫米 | 450 | |
| 路边缝隙 | 毫米 | 460 | |
| 总长度 | 毫米 | 6180 | |
| 悬伸量(左 / 右) | 毫米 | 135 / 115 | |
| 滚筒壳体厚度 | 毫米 | 50 | |
| 滚筒宽度 | 毫米 | 2130 |
18,300 公斤 12,300 公斤 6,000 公斤 康明斯








